歡迎來到上海顧信生物科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 霧化型式 | 壓力式 |
---|---|---|---|
蒸發能力 | 2kg/H/h | 干燥塔直徑 | 0.3m |
進風溫度 | 250℃ | 外形尺寸 | 0.4*0.5*1.3m |
高度 | 1.3m | 重量 | 60kg |
應用領域 | 食品,農業,能源,制藥 |
實驗室小型噴霧干燥機GS-P2000技術參數
技術特點:
1、采用316不銹鋼噴霧系統和頂蓋設計,高耐腐蝕性
2、進風溫度采用最新的嵌入式微計算機系統與智能PID控制算法
3、數字顯示進風溫度、出風溫度
4、雙流體噴嘴0.7mm
*5、氮氣保護功能
參數的控制及設定:
1、進風溫度的顯示、PID自調或設定
2、出風溫度的顯示
3、進料蠕動泵的設定與顯示
4、進風量的設定、顯示與變頻調節
5、排堵通針疏通頻率的設定與顯示
6、風機/空氣壓縮機/加熱器的啟動和停止
序號 | 技術參數名稱 | 技術參數指標 |
1 | 大蒸發水量 | 2000ml/h;水 |
2 | 進風溫度 | 30~250℃ ±1℃ |
3 | 出風溫度 | 30~120℃ |
4 | 干燥空氣流量 | 正常空氣流量70m3/h(大330m3/h);壓力686Pa |
5 | 鼓風機功率 | 0.1KW/220V;變頻調速 |
6 | 管道電加熱器能力 | 3.2KW/220V |
7 | 進風溫度加熱控制 | Pt-100,智能PID控制 |
8 | 噴霧系統 | 帶有標準進口0.7mm口徑雙流體噴嘴(其他尺寸可選) |
9 | 控制系統 | 西門子PLC微處理器 |
10 | 平均干燥時間 | 1.0~1.5秒 |
11 | 自動排堵裝置 | 自動通針排堵,周期范圍:0~60秒/次,頻率可調 |
12 | 與產品接觸材料 | 耐酸316不銹鋼,3.3硼硅玻璃 |
13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650mm |
14 | 電源電壓 | 220/230V,50~60Hz |
15 | 整機額定功率 | 3.8KW/220V |
16 | 重量 | 58kg |
需要咨詢了解實驗室小型噴霧干燥機GS-P2000,可與我公司個區域*聯系