歡迎來到上海顧信生物科技有限公司網站!
品牌 | 其他品牌 | 霧化型式 | 壓力式 |
---|---|---|---|
蒸發能力 | 1kg/H/h | 干燥塔直徑 | 0.4m |
進風溫度 | 4℃ | 外形尺寸 | 0.4*0.5*1.3m |
高度 | 1.3m | 重量 | 60kg |
應用領域 | 食品,農業,能源,制藥 | 處理樣品 | 熱敏性物質;如:蛋白、酶、血清等 |
干燥腔材質 | 不銹鋼 | 通風量 | 變頻調節 |
溫度 | -60℃ |
冷凍噴霧干燥機GS-P2000L技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數指標 |
1 | 最大蒸發水量 | 2000ml/h;水 |
2 | 進風溫度 | -60~250℃ ±1℃ |
3 | 出風溫度 | -15~120℃ |
4 | 干燥空氣流量 | 正常空氣流量70m3/h(最大330m3/h);壓力686Pa |
5 | 鼓風機功率 | 0.1KW/220V;變頻調速 |
6 | 管道電加熱器能力 | 3.2KW/220V |
7 | 進風溫度加熱控制 | Pt-100,智能PID控制 |
8 | 噴霧系統 | 帶有標準0.7mm口徑雙流體噴嘴(其他尺寸可選) |
9 | 控制系統 | 進口西門子PLC微處理器 |
10 | 自動排堵裝置 | 自動通針排堵,周期范圍:0~60秒/次,頻率可調 |
11 | 與產品接觸材料 | 耐酸316L不銹鋼 |
12 | 負壓工作站 | 負壓工作站 |
13 | 尺寸(H×W×D) | 1100×700×650mm |
14 | 電源電壓 | 220/230V,50~60Hz |
15 | 整機額定功率 | 7.8KW/220V |
16 | 重量 | 230kg |
需咨詢冷凍噴霧干燥機GS-P2000L相關信息請與我公司各區域*聯系